HISTORIAL CLÍNICO
| Veterinaria Engreidos | 18/04/2026 | ![]() |
| Lomas Azucenas 263 Surco | ||
| Central:987300421- | ||
|
|
||
| 17/11/2018 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 02/11/2018 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 19/09/2018 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
|
||
| 13/09/2018 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
|
||
| 25/08/2018 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
|
||
| 18/08/2018 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
|
||
| 13/08/2018 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
|
||
Gracias por su preferencia