HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Engreidos | 06/05/2025 | ![]() |
Lomas Azucenas 263 Surco | ||
Central:987300421- | ||
|
||
25/03/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
24/03/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/01/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/10/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
12/05/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/04/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/04/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
18/01/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
14/01/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/09/2020 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/02/2020 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
23/01/2020 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
11/11/2019 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
10/05/2019 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
22/11/2018 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/10/2018 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia